Код органа статистики для электронной отчетности
Код органа статистики для электронной отчетности необходим в целях обеспечения корректной передачи отчетных документов в Росстат. Чем это обусловлено и где можно узнать этот код?
Код органа в статистической отчетности в электронном виде: для чего он нужен?
Отправка в Росстат отчетности в электронном виде предполагает передачу по интернету заполненных форм, предоставление которых требует ведомство. Рассматриваемый код проставляется не на самой форме, а указывается в интерфейсах программы, с помощью которой осуществляется отправка статистической формы. Данный код позволяет программе (или же принимающему серверу Росстата) правильно адресовать (или переадресовать) документ, отправленный фирмой, то есть передать его через онлайн-каналы именно в тот ТОГС (Территориальный орган государственной статистики), который отвечает за сбор данных о предприятиях в регионе или муниципалитете, где работает отчитывающаяся фирма.
В случае отправки статистических форм по почте соответствующий код, как правило, не нужен, поскольку форма направляется на адрес конкретного ТОГС. Но при отправке электронной отчетности без него в большинстве случаев не обойтись.
Каким образом можно узнать этот код?
Где можно узнать территориальный код Росстата для электронной отчетности?
Несмотря на распространенность передачи статистической отчетности в электронном формате, Росстат пока что не разработал централизованной базы данных кодов ТОГС либо официальных правовых актов, где они были бы перечислены. Тем не менее нужный код узнать довольно просто, и для этого есть несколько способов:
- Можно позвонить в территориальное представительство Росстата в регионе — по контактным данным на сайте ведомства — и спросить код у любого специалиста.
- Узнать непосредственно на сайтах территориальных отделов Росстата в разделе «Электронная отчетность».
- Можно сделать поисковый запрос в Google или «Яндекс», например: «код ТОГС Казань» — и в ответе поисковых систем на ваш запрос будут доступны требуемые сведения.
- Можно запросить нужные коды у оператора статистической отчетности или удостоверяющего центра, в котором фирма оформила ЭЦП для отправки документов через интернет. Некоторые из операторов размещают на своих сайтах удобные интерфейсы, с помощью которых можно найти нужный код ТОГС. Подобный сервис есть, к примеру, на сайте компании «Такском».
Итоги
Код органа статистики нужен для отправки электронной статистической формы именно в тот ТОГС, который отвечает за сбор данных с территории, где ведет деятельность отчитывающаяся фирма. Он указывается в программе, задействуемой для передачи данных в Росстат. Узнать этот код можно, позвонив в соответствующий ТОГС, сделав запрос в поисковике или обратившись к поставщику ПО для отправки электронной отчетности.
Ознакомиться с иными полезными сведениями об отправке отчетности в Росстат вы можете в статьях:
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.
01-01-00 | ТОГС по Республике Адыгея | 01, Республика Адыгея (Адыгея) |
02-02-00 | ТОГС по Республике Башкортостан | 02, Республика Башкортостан |
03-03-00 | ТОГС по Республике Бурятия | 03, Республика Бурятия |
04-04-00 | ТОГС по Республике Алтай | 04, Республика Алтай |
05-05-00 | ТОГС по Республике Дагестан | 05, Республика Дагестан |
06-06-00 | ТОГС по Республике Ингушетия | 06, Республика Ингушетия |
07-07-00 | ТОГС по Кабардино-Балкарской Республике | 07, Кабардино-Балкарская Республика |
08-08-00 | ТОГС по Республике Калмыкия | 08, Республика Калмыкия |
09-09-01 | ТОГС по Карачаево-Черкесской Республике | 09, Карачаево-Черкесская Республика |
10-10-00 | ТОГС по Республике Карелия | 10, Республика Карелия |
11-11-00 | ТОГС по Республике Коми | 11, Республика Коми |
12-12-00 | ТОГС по Республике Марий Эл | 12, Республика Марий Эл |
13-13-00 | ТОГС по Республике Мордовия | 13, Республика Мордовия |
14-14-00 | ТОГС по Республике Саха | 14, Республика Саха (Якутия) |
15-15-01 | ТОГС по Северной Осетий — Аланий | 15, Республика Северная Осетия — Алания |
16-16-00 | ТОГС по Республике Татарстан | 16, Республика Татарстан (Татарстан) |
17-17-00 | ТОГС по Республике Тыва | 17, Республика Тыва |
18-18-00 | ТОГС по Удмуртской Республике | 18, Удмуртская Республика |
19-19-00 | ТОГС по Республике Хакасия | 19, Республика Хакасия |
20-20-00 | ТОГС по Чеченской Республике | 20, Чеченская Республика |
21-21-00 | ТОГС по Чувашской Республике | 21, Чувашская Республика — Чувашия |
22-22-00 | ТОГС по Алтайскому краю | 22, Алтайский край |
23-23-00 | ТОГС по г. Краснодару и г. Сочи | 23, Краснодарский край |
24-24-00 | ТОГС по Красноярскому краю | 24, Красноярский край |
25-25-00 | ТОГС по Приморскому краю | 25, Приморский край |
26-26-00 | ТОГС по Ставропольскому краю | 26, Ставропольский край |
27-27-00 | ТОГС по Хабаровскому краю | 27, Хабаровский край |
28-28-00 | ТОГС по Амурской области | 28, Амурская область |
29-29-00 | Архангельскстат-ЕССО | 29, Архангельская область |
30-30-00 | ТОГС по Астраханской области | 30, Астраханская область |
31-31-00 | ТОГС по Белгородской области | 31, Белгородская область |
32-32-00 | ТОГС по Брянской области | 32, Брянская область |
33-33-00 | ТОГС по Владимирской области | 33, Владимирская область |
34-34-00 | ТОГС по Волгоградской области | 34, Волгоградская область |
35-35-00 | Территориальный орган ФСГС по Вологодской области | 35, Вологодская область |
36-36-00 | ТОГС по Воронежской области | 36, Воронежская область |
37-37-00 | ТОГС по Ивановской области | 37, Ивановская область |
38-38-00 | ТОГС по Иркутской области | 38, Иркутская область |
39-39-00 | ТОГС по Калининградской области | 39, Калининградская область |
40-40-00 | ТОГС по Калужской области | 40, Калужская область |
41-41-00 | ТОГС по Камчатскому краю | 41, Камчатский край |
42-42-00 | ТОГС по Кемеровской области | 42, Кемеровская область — Кузбасс |
43-43-11 | ТОГС по Кировской области | 43, Кировская область |
44-44-00 | ТОГС по Костромской области | 44, Костромская область |
45-45-00 | ТОГС по Курганской области | 45, Курганская область |
46-46-00 | ТОГС по Курской области | 46, Курская область |
47-47-00 | ТОГС по Ленинградской области | 47, Ленинградская область |
48-48-00 | ТОГС по Липецкой области | 48, Липецкая область |
49-49-00 | ТОГС по Магаданской области | 49, Магаданская область |
50-50-00 | ТОГС по Московской области | 50, Московская область |
51-51-00 | ТОГС по Мурманской области | 51, Мурманская область |
52-52-00 | ТОГС по Нижегородской области | 52, Нижегородская область |
53-53-00 | ТОГС по Новгородской области | 53, Новгородская область |
54-54-00 | ТОГС по Новосибирской области | 54, Новосибирская область |
55-55-00 | ТОГС по Омской области | 55, Омская область |
56-56-00 | ТОГС по Оренбургской области | 56, Оренбургская область |
57-57-00 | ТОГС по Орловской области | 57, Орловская область |
58-58-00 | ТОГС по Пензенской области | 58, Пензенская область |
59-59-00 | ТОГС по Пермскому краю | 59, Пермский край |
60-60-00 | ТОГС по Псковской области | 60, Псковская область |
61-61-01 | ТОГС по Ростовской области | 61, Ростовская область |
61-61-02 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону (включая специалистов в г.Аксае) | 61, Ростовская область |
61-61-03 | Отдел государственной статистики в г. Белая Калитва | 61, Ростовская область |
61-61-04 | Отдел государственной статистики в г. Волгодонске | 61, Ростовская область |
61-61-05 | Отдел государственной статистики в г. Каменск-Шахтинском | 61, Ростовская область |
61-61-06 | Отдел государственной статистики в сл. Кашары | 61, Ростовская область |
61-61-07 | Отдел государственной статистики в г.Миллерово | 61, Ростовская область |
61-61-08 | Отдел государственной статистики в г.Морозовске | 61, Ростовская область |
61-61-09 | Отдел государственной статистики в г.Новочеркасске | 61, Ростовская область |
61-61-10 | Отдел государственной статистики в г.Новошахтинске | 61, Ростовская область |
61-61-12 | Отдел государственной статистики в п.Орловском | 61, Ростовская область |
61-61-13 | Отдел государственной статистики в г.Сальске | 61, Ростовская область |
61-61-14 | Отдел государственной статистики в г.Семикаракорс | 61, Ростовская область |
61-61-15 | Отдел государственной статистики в г.Таганроге | 61, Ростовская область |
61-61-16 | Отдел государственной статистики в г.Шахты | 61, Ростовская область |
61-61-17 | Отдел государственной статистики в г.Азове | 61, Ростовская область |
61-61-18 | Отдел госуларственной статистики в г. г.Батайске | 61, Ростовская область |
61-61-19 | Отдел государственной статистики в Мартыновском районе | 61, Ростовская область |
61-61-62 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону; Ворошиловский р-н | 61, Ростовская область |
61-61-68 | Кировское представительство ОГС №11 | 61, Ростовская область |
61-61-72 | Ленининское представительство ОГС №11 | 61, Ростовская область |
61-61-74 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону; Октябрьский р-н | 61, Ростовская область |
61-61-78 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону; Восточное представительство | 61, Ростовская область |
61-61-82 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону; Западное представительство | 61, Ростовская область |
62-62-00 | ТОГС по Рязанской области | 62, Рязанская область |
63-63-00 | ТОГС по Самарской области | 63, Самарская область |
64-64-05 | ТОГС по Саратовской области | 64, Саратовская область |
65-65-00 | ТОГС по Сахалинской области | 65, Сахалинская область |
66-66-00 | ТОГС по Свердловской области | 66, Свердловская область |
67-67-00 | ТОГС по Смоленской области | 67, Смоленская область |
68-68-00 | ТОГС по Тамбовской области | 68, Тамбовская область |
69-69-00 | ТОГС по Тверской области | 69, Тверская область |
70-70-00 | ТОГС по Томской области | 70, Томская область |
71-71-00 | ТОГС по Тульской области | 71, Тульская область |
72-72-00 | ТОГС по Тюменсмкой области | 72, Тюменская область |
73-73-00 | ТОГС по Ульяновской области | 73, Ульяновская область |
74-74-00 | ТОГС по Челябинской области | 74, Челябинская область |
75-75-00 | ТОГС по Забайкальскому краю | 75, Забайкальский край |
76-76-00 | ТОГС по Ярославской области | 76, Ярославская область |
77-77-00 | ТОГС по г. Москве | 77, Г.Москва |
78-78-00 | Петростат | 78, Г.Санкт-Петербург |
79-79-00 | ТОГС по Еврейской АО | 79, Еврейская автономная область |
86-86-00 | ТОГС по ХМАО | 86, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87-87-00 | ТОГС по Чукотскому АО | 87, Чукотский автономный округ |
89-89-00 | Ямалстат | 89, Ямало-Ненецкий автономный округ |
91-91-00 | Крымстат | 91, Республика Крым |
92-92-00 | Севастопольстат | 92, Г.Севастополь |
01-00 | ТО ФСГС по Республике Адыгея | Республика Адыгея | г. Майкоп |
02-00 | ТО ФСГС по Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | г. Уфа |
03-00 | ТО ФСГС по Республике Бурятия | Республика Бурятия | г. Улан-Удэ |
04-00 | ТО ФСГС по Республике Алтай | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск |
05-00 | ТО ФСГС по Республике Дагестан | Республика Дагестан | г. Махачкала |
06-00 | ТО ФСГС по Республике Ингушетия | Республика Ингушетия | г. Магас |
07-00 | ТО ФСГС по Республике Кабардино-Балкария | Республика Кабардино-Балкария | г.Нальчик |
08-00 | ТО ФСГС по Республике Калмыкия | Республика Калмыкия | г. Элиста |
09-00 | ТО ФСГС по Республике Карачаево-Черкесская | Республика Карачаево-Черкесская | г. Черкесск |
10-00 | ТО ФСГС по Республике Карелия | Республика Карелия | г. Петрозаводск |
11-00 | ТО ФСГС по Республике Коми | Республика Коми | г.Сыктывкар |
12-00 | ТО ФСГС по Республике Марий Эл | Республика Марий Эл | г. Йошкар-Ола |
13-00 | ТО ФСГС по Республике Мордовия | Республика Мордовия | г.Саранск |
14-00 | ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) | г. Якутск |
15-01 | ТО ФСГС по Республике Северная Осетия | Республика Северная Осетия | г. Владикавказ |
16-00 | ТО ФСГС по Республике Татарстан | Республика Татарстан | г. Казань |
17-00 | ТО ФСГС по Республике Тыва | Республика Тыва | г. Кызыл |
18-00 | ТО ФСГС Удмуртская Республика | Удмуртская Республика | г. Ижевск |
19-00 | ТО ФСГС по Республике Хакасия | Республика Хакасия | г. Абакан |
20-00 | ТО ФСГС Чеченская Республика | Чеченская Республика | г. Грозный |
21-00 | ТО ФСГС Чувашская республика | Чувашская республика | г. Чебоксары |
22-00 | ТО ФСГС по Алтайскому краю | Алтайский край | г. Барнаул |
23-00 | ТО ФСГС Краснодар | Краснодарский край | г. Краснодар |
23-01 | ТОГС Абинск | Краснодарский край | г. Абинск |
23-02 | ТОГС Анапа | Краснодарский край | г. Анапа |
23-03 | ТОГС Апшеронск | Краснодарский край | г. Апшеронск |
23-04 | ТОГС г. Армавир | Краснодарский край | г. Армавир |
23-05 | ТОГС Белая Глина | Краснодарский край | с. Белая Глина |
23-06 | ТОГС Белореченск | Краснодарский край | г. Белореченск |
23-07 | ТОГС Каневская | Краснодарский край | ст. Каневская |
23-08 | ТОГС Выселки | Краснодарский край | ст. Выселки |
23-09 | ТОГС Геленджик | Краснодарский край | г. Геленджик |
23-10 | ТОГС Горячий Ключ | Краснодарский край | г. Горячий Ключ |
23-11 | ТОГС Гулькевичи | Краснодарский край | г. Гулькевичи |
23-13 | ТОГС ЕЙСК | Краснодарский край | г. Ейск |
23-15 | ТОГС Калининская | Краснодарский край | ст. Калининская |
23-16 | ТОГС Брюховецкий | Краснодарский край | ст. Брюховецкая |
23-17 | ТОГС Кореновск | Краснодарский край | г. Кореновск |
23-18 | ТОГС Красноармейская | Краснодарский край | ст. Полтавская |
23-19 | ТОГС Динская | Краснодарский край | ст. Динская |
23-20 | ТОГС Кропоткин | Краснодарский край | г.Кропоткин |
23-21 | ТОГС Крыловское | Краснодарский край | ст. Крыловская |
23-22 | ТОГС Крымск | Краснодарский край | г. Крымск |
23-23 | ТОГС Курганинск | Краснодарский край | г. Курганинск |
23-24 | ТОГС Кущевское | Краснодарский край | ст. Кущевская |
23-25 | ТОГС Лабинск | Краснодарский край | г. Лабинск |
23-26 | ТОГС Ленинградское | Краснодарский край | ст. Ленинградская |
23-27 | ТОГС Мостовская | Краснодарский край | пгт. Мостовской |
23-28 | ТОГС Новокубанская | Краснодарский край | г. Новокубанск |
23-29 | ТОГС Новопокровская | Краснодарский край | ст. Новопокровская |
23-30 | ТОГС Новороссийск | Краснодарский край | г. Новороссийск |
23-31 | ТОГС Отрадненская | Краснодарский край | ст. Отрадная |
23-32 | ТОГС Павловская | Краснодарский край | ст. Павловская |
23-33 | ТОГС Приморско-Ахтарск | Краснодарский край | г. Приморско-Ахтарск |
23-34 | ТОГС Северская | Краснодарский край | ст. Северская |
23-35 | ТОГС Славянск-на-Кубани | Краснодарский край | г. Славянск-на Кубани |
23-36 | TОГС Сочи | Краснодарский край | г. Сочи |
23-37 | ТОГС Староминская | Краснодарский край | ст. Староминская |
23-38 | ТОГС Тбилисский | Краснодарский край | ст. Тбилисская |
23-39 | ТОГС Темрюк | Краснодарский край | г. Темрюк |
23-40 | ТОГС Тимашевск | Краснодарский край | г. Тимашевск |
23-41 | ТОГС Тихорецк | Краснодарский край | г. Тихорецк |
23-42 | ТОГС г. Туапсе | Краснодарский край | г. Туапсе |
23-43 | ТОГС Успенская | Краснодарский край | с. Успенское |
23-44 | ТОГС Усть-Лабинск | Краснодарский край | г. Усть-Лабинск |
23-45 | ТОГС Щербиновская | Краснодарский край | ст. Старощербиновская |
24-00 | ТО ФСГС Красноярский край | Красноярский край | г. Красноярск |
25-00 | ТО ФСГС Приморский край | Приморский край | г. Владивосток |
25-10 | ТО ФСГС ПриморскСтат г. Спасск-Дальний | Приморский край | г. Владивосток |
26-00 | ТО ФСГС по Ставропольскому краю | Ставропольский край | г. Ставрополь |
27-00 | ТО ФСГС по Хабаровскому краю | Хабаровский край | Г.Хабаровск |
28-00 | ТО ФСГС по Амурской области | Амурская область | г.Благовещенск |
29-00 | ТО ФСГС Архангельская область | Архангельская область | г. Архангельск |
29-83 | ТО ФСГС по Ненецкому автономному округу | Ненецкий автономномный округ | г. Ненецк |
30-00 | ТО ФСГС Астраханская область | Астраханская область | г. Астрахань |
31-00 | ТО ФСГС Белгородская область | Белгородская область | г. Белгород |
32-00 | ТО ФСГС по Брянской области | Брянская область | г. Брянск |
33-00 | ТО ФСГС по Владимирской области | Владимирская область | г. Владимир |
34-00 | ТО ФСГС по Волгоградской области | Волгоградская область | г. Волгоград |
35-00 | ТОГС по г. Вологда и Вологодскому району | Вологодская область | г. Вологда |
35-01 | ТОГС по г. Череповец и Череповецкому району | Вологодская область | г.Череповец |
35-02 | ТОГС по Вологодской области и другим территориям | Вологодская область | г. Вологда |
36-00 | ТО ФСГС по Воронежской области | Воронежская область | г. Воронеж |
37-00 | ТО ФСГС по Ивановской области | Ивановская область | г. Иваново |
38-00 | ТО ФСГС по Иркутской области | Иркутская область | г.Иркутск |
39-00 | ТО ФСГС по Калининградской области | Калининградская область | г. Калининград |
40-00 | ТО ФСГС по Калужской области | Калужская область | г. Калуга |
41-00 | ТО ФСГС по Камчатскому краю | Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский |
42-00 | ТО ФСГС по Кемеровской области | Кемеровская область | г. Кемерово |
42-01 | ТО ФСГС по г. Новокузнецк | Кемеровская область | г.Новокузнецк |
43-11 | ТО ФСГС по Кировской области | Кировская область | г. Киров |
44-00 | ТО ФСГС по Костромской области | Костромская область | г. Кострома |
45-00 | ТО ФСГС по Курганской области | Курганская область | г. Курган |
46-00 | ТО ФСГС по Курской области | Курская область | г. Курск |
47-00 | ТО ФСГС по Ленинградской области | Ленинградская область | |
48-00 | ТО ФСГС по Липецкой области | Липецкая область | г. Липецк |
49-00 | ТО ФСГС по Магаданской области | Магаданская область | г. Магадан |
50-00 | ТО ФСГС по Московской области | Московская область | г. Москва |
50-03 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 3 (г. Лосино-Петровский) | Московская область | г. Лосино-Петровский |
50-04 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 4 (г. Балашиха) | Московская область | г. Балашиха |
50-05 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 5 (г. Волоколамск) | Московская область | г. Волоколамск |
50-06 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 6 (г. Воскресенск) | Московская область | г. Воскресенск |
50-08 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 8 (г. Дмитров) | Московская область | г. Дмитров |
50-09 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 9 (г. Домодедово) | Московская область | г. Домодедово |
50-11 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 11 (г. Дзержинский) | Московская область | г. Дзержинский |
50-12 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 12 (г. Егорьевск) | Московская область | г. Егорьевск |
50-13 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 13 (г. Котельники) | Московская область | г. Котельники |
50-15 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 15 (г. Сергиев-Посад) | Московская область | г. Сергиев-Посад |
50-16 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 16 (г. Зарайск) | Московская область | г. Зарайск |
50-18 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 18 (г. Истра) | Московская область | г. Истра |
50-20 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 20 (г. Кашира) | Московская область | г. Кашира |
50-21 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 21 (г. Клин) | Московская область | г. Клин |
50-22 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 22 (г. Коломна) | Московская область | г. Коломна |
50-23 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 23 (г. Красногорск) | Московская область | г. Красногорск |
50-24 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 24 (г. Железнодорожный) | Московская область | г. Железнодорожный |
50-25 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 25 (г. Жуковский) | Московская область | г. Жуковский |
50-28 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 28 (г. Видное) | Московская область | г. Видное |
50-30 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 30 (г. Луховицы) | Московская область | г. Луховицы |
50-31 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 31 (г. Люберцы) | Московская область | г. Люберцы |
50-32 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 32 (г. Ивантеевка) | Московская область | г. Ивантеевка |
50-33 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 33(г. Можайск) | Московская область | г. Можайск |
50-34 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 34 (г. Мытищи) | Московская область | г. Мытищи |
50-38 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 38 (г. Наро-Фоминск) | Московская область | г. Наро-Фоминск |
50-39 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 39 (г. Ногинск) | Московская область | г. Ногинск |
50-40 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 40 (г. Лобня) | Московская область | г. Лобня |
50-41 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 41 (г. Одинцово) | Московская область | г. Одинцово |
50-42 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 42 (г. Озёры) | Московская область | г. Озёры |
50-43 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 43 (г. Орехово-Зуево) | Московская область | г. Орехово-Зуево |
50-44 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 44 (г. Черноголовка) | Московская область | г. Черноголовка |
50-45 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 45 (г. Павловский Посад) | Московская область | г. Павловский Посад |
50-46 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 46 (г. Подольск) | Московская область | г. Подольск |
50-47 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 47 (г. Пушкино) | Московская область | г. Пушкино |
50-48 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 48 (г.Раменское) | Московская область | г.Раменское |
50-49 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 49 (г. Руза) | Московская область | г. Руза |
50-50 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 50 (п. Серебряные пруды) | Московская область | п. Серебряные пруды |
50-51 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 51 (г. Серпухов) | Московская область | г. Серпухов |
50-52 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 52 (г. Солнечногорск) | Московская область | г. Солнечногорск |
50-53 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 53 (г. Ступино) | Московская область | г. Ступино |
50-54 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 54 (г. Талдом) | Московская область | г. Талдом |
50-55 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 55 (г.Рошаль) | Московская область | г.Рошаль |
50-56 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 56 (г. Чехов) | Московская область | г. Чехов |
50-57 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 57 (г. Шатура) | Московская область | г. Шатура |
50-58 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 58 (п. Шаховская) | Московская область | п. Шаховская |
50-59 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 59 (г. Щёлково) | Московская область | г. Щёлково |
50-64 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 64 (г. Реутов) | Московская область | г. Реутов |
50-65 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 65 (г. Краснознаменск) | Московская область | г. Краснознаменск |
50-67 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 67 (г. Протвино) | Московская область | г. Протвино |
50-70 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 70 (г. Звинигород) | Московская область | г. Звинигород |
50-71 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 71 (г. Лыткарино) | Московская область | г. Лыткарино |
50-73 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 73 (г. Красноармейск) | Московская область | г. Красноармейск |
50-74 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 74 (г. Королев) | Московская область | г. Королев |
50-75 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 75 (г. Бронницы) | Московская область | г. Бронницы |
50-76 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 76 (г. Долгопрудный) | Московская область | г. Долгопрудный |
50-77 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 77 (г. Троицк) | Московская область | г. Троицк |
50-78 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 78 (г. Дубна) | Московская область | г. Дубна |
50-80 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 80 (г. Фрязино) | Московская область | г. Фрязино |
50-83 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 83 (г. Химки) | Московская область | г. Химки |
50-90 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 90 (г. Электросталь) | Московская область | г. Электросталь |
50-93 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 93 (г. Юбилейный) | Московская область | г. Юбилейный |
51-00 | ТО ФСГС Мурманская область | Мурманская область | г. Мурманск |
52-00 | ТО ФСГС Нижегородская область | Нижегородская область | г. Нижний Новгород |
53-00 | ТО ФСГС по Новгородской области | Новгородская область | г. Великий Новгород |
54-00 | ТО ФСГС по Новосибирской области | Новосибирская область | г. Новосибирск |
55-00 | ТО ФСГС Омская область | Омская область | г. Омск |
56-00 | ТО ФСГС по Оренбургской области | Оренбургская область | г. Оренбург |
56-01 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №1 (г.Абдулино) | Оренбургская область | г.Абдулино |
56-02 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №2 (п.Адамовка) | Оренбургская область | п.Адамовка |
56-03 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №3 (п.Акбулак) | Оренбургская область | п.Акбулак |
56-04 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №4 (с.Александровка) | Оренбургская область | с.Александровка |
56-05 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №5 (с.Асекеево) | Оренбургская область | с.Асекеево |
56-06 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №6 (с.Беляевка) | Оренбургская область | с.Беляевка |
56-07 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №7 (г.Бугуруслан) | Оренбургская область | г.Бугуруслан |
56-08 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №8 (г. Бузулук) | Оренбургская область | г. Бузулук |
56-09 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №9 (г.Гай) | Оренбургская область | г.Гай |
56-10 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №10 (с.Грачёвка) | Оренбургская область | с.Грачёвка |
56-11 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №11 (п.Домбаровский) | Оренбургская область | п.Домбаровский |
56-12 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №12 (с.Илек) | Оренбургская область | с.Илек |
56-13 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №13 (с.Кваркено) | Оренбургская область | с.Кваркено |
56-14 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №14 (c.Плешаново) | Оренбургская область | c.Плешаново |
56-15 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №15 (п.Кувандык) | Оренбургская область | п.Кувандык |
56-16 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №16 (с.Курманаевка) | Оренбургская область | с.Курманаевка |
56-17 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №17 (с.Матвеевка) | Оренбургская область | с.Матвеевка |
56-18 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №18 (г.Медногорск) | Оренбургская область | г.Медногорск |
56-19 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №19 (п.Новоорск) | Оренбургская область | п.Новоорск |
56-20 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №20 (п.Новосергиевка) | Оренбургская область | п.Новосергиевка |
56-21 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №21 (г.Новотроицк) | Оренбургская область | г.Новотроицк |
56-22 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №22 (с.Октябрьское) | Оренбургская область | с.Октябрьское |
56-23 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №23 (г.Оренбург) | Оренбургская область | г.Оренбург |
56-24 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №24 (г.Орск) | Оренбургская область | г.Орск |
56-25 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №25 (п.Первомайский) | Оренбургская область | п.Первомайский |
56-26 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №26 (п.Переволоцкий) | Оренбургская область | п.Переволоцкий |
56-27 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №27 (с.Пономаревка) | Оренбургская область | с.Пономаревка |
56-28 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №28 (п.Саракташ) | Оренбургская область | п.Саракташ |
56-29 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №29 (с.Сакмара) | Оренбургская область | с.Сакмара |
56-30 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №30 (п.Светлый) | Оренбургская область | п.Светлый |
56-31 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №31 (с.Северное) | Оренбургская область | с.Северное |
56-32 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №32 (г.Соль-Илецк) | Оренбургская область | г.Соль-Илецк |
56-33 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №33 (г.Сорочинск) | Оренбургская область | г.Сорочинск |
56-34 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №34 (с.Ташла) | Оренбургская область | с.Ташла |
56-35 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №35 (с.Тоцкое) | Оренбургская область | с.Тоцкое |
56-36 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №36 (п.Тюльган) | Оренбургская область | п.Тюльган |
56-37 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №37 (с.Шарлык) | Оренбургская область | с.Шарлык |
56-38 | Отдел госстатистики ТОГС Оренбургской области №38 (г.Ясный) | Оренбургская область | г.Ясный |
57-00 | ТО ФСГС по Орловской области | Орловская область | г. Орел |
58-00 | ТО ФСГС по Пензенской области | Пензенская область | г. Пенза |
59-00 | ТО ФСГС Пермская область | Пермская область | г. Пермь |
