Код ОКВЭД |
Вид деятельности |
Код ОКВЭД класс 70 | Операции с недвижимым имуществом
Класс не содержит подробного описания |
Код ОКВЭД подкласс 70.1 | Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Код ОКВЭД 70.11 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества Эта группировка включает: — разработку своими силами и за свой счет коммерческих проектов, связанных с недвижимым имуществом (объединение финансовых, технических средств и людских ресурсов для реализации проектов, связанных с недвижимым имуществом, предназначенным для жилья или других целей), для его дальнейшей продажи
|
Код ОКВЭД 70.11.1 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
Код ОКВЭД 70.11.2 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества Эта группировка включает: — подготовку к продаже земельных участков |
Код ОКВЭД 70.12 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Код ОКВЭД 70.12.1 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества Эта группировка включает: — покупку и продажу многоквартирных зданий и других жилых домов, квартир |
Код ОКВЭД 70.12.2 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
Код ОКВЭД 70.12.3 | Покупка и продажа земельных участков |
Код ОКВЭД подкласс 70.2 |
Сдача внаем собственного недвижимого имущества |
Код ОКВЭД 70.![]() | Сдача внаем собственного недвижимого имущества |
Код ОКВЭД 70.20.1 | Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества Эта группировка включает: — сдачу внаем многоквартирных зданий и других жилых домов, квартир
|
Код ОКВЭД 70.20.2 | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества Эта группировка также включает: — сдачу внаем выставочных залов — сдачу внаем земли — сдачу внаем торговых мест |
Код ОКВЭД подкласс 70.3 |
Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом |
Код ОКВЭД 70.31 | Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом |
Код ОКВЭД 70.31.1 | Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества |
Код ОКВЭД 70.31.11 | Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества |
Код ОКВЭД 70.31.12 | Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества |
Код ОКВЭД 70.31.2 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества |
Код ОКВЭД 70.31.21 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества |
Код ОКВЭД 70.31.22 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества |
Код ОКВЭД 70.32 | Управление недвижимым имуществом |
Код ОКВЭД 70.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда Эта группировка включает также: — деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией жилого фонда — деятельность учреждений по сбору арендной платы за эксплуатацию жилого фонда |
Код ОКВЭД 70. | Управление эксплуатацией нежилого фонда Эта группировка включает также: — деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и земельных участков — деятельность учреждений по сбору арендной платы за землю |
Код ОКВЭД 70.32.3 | Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества Эта группировка включает: — учет и техническую инвентаризацию жилого фонда — учет и техническую инвентаризацию нежилого фонда — составление и ведение земельных кадастров и балансов земель |
70.3 | |
70.31 | Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом |
70.31.1 | Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества |
70.31.11 | Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества |
70.![]() |
Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества |
70.31.2 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества |
70.31.21 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества |
70.31.22 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества |
70.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда |
70.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда |
70.32.3 | Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества |
Подкласс | 70.1 | Деятельность головных офисов |
Группа | 70.10 | Деятельность головных офисов |
Подгруппа | 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
Подгруппа | 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
Подкласс | 70.2 | Консультирование по вопросам управления |
Группа | 70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
Группа | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Подкласс | 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
Группа | 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
Подгруппа | 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
Подгруппа | 71.11.2 | Деятельность по территориальному планированию и планировке территории |
Подгруппа | 71.11.3 | Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры |
Группа | 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
Подгруппа | 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
Вид | 71.12.11 | Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения |
Вид | 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
Вид | 71.![]() | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
Вид | 71.12.14 | Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии |
Подгруппа | 71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
Подгруппа | 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
Подгруппа | 71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
Вид | 71.12.41 | Деятельность топографо-геодезическая |
Вид | 71.12.42 | Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда |
Вид | 71.12.43 | Работы гидрографические изыскательские |
Вид | 71.12.44 | Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку |
Вид | 71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
Вид | 71.12.46 | Землеустройство |
Подгруппа | 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
Вид | 71.12.51 | Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети |
Вид | 71.12.52 | Проведение гелиофизических и геофизических работ |
Вид | 71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц |
Вид | 71.12.54 | Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения |
Вид | 71.![]() | Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению |
Вид | 71.12.56 | Обеспечение гидрометеорологическое деятельности физических и юридических лиц |
Вид | 71.12.57 | Деятельность, связанная с активными воздействиями на метеорологические и геофизические процессы и явления |
Подгруппа | 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
Вид | 71.12.61 | Деятельность в области технического регулирования и стандартизации |
Вид | 71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
Вид | 71.12.63 | Деятельность в области аккредитации |
Вид | 71.12.64 | Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов |
Вид | 71.12.65 | Федеральный государственный метрологический надзор |
Вид | 71.12.66 | Деятельность в области каталогизации продукции |
Подгруппа | 71.12.7 | Кадастровая деятельность |
Подкласс | 71.2 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
Группа | 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
Подгруппа | 71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
Подгруппа | 71.20.2 | Судебно-экспертная деятельность |
Подгруппа | 71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
Подгруппа | 71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование |
Подгруппа | 71.![]() | Технический осмотр автотранспортных средств |
Подгруппа | 71.20.6 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Вид | 71.20.61 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий государственная |
Вид | 71.20.62 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная |
Подгруппа | 71.20.7 | Деятельность по оценке условий труда |
Подгруппа | 71.20.8 | Сертификация продукции, услуг и организаций |
Подгруппа | 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
Подкласс | 72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
Группа | 72.11 | Научные исследования и разработки в области биотехнологии |
Группа | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Подгруппа | 72.19.1 | Проведение фундаментальных исследований и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии и в области ядерной оружейной продукции |
Вид | 72.19.11 | Проведение фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии |
Вид | 72.19.12 | Научные исследования и разработки в области ядерной оружейной продукции |
Подгруппа | 72.19.3 | Научные исследования и разработки в области нанотехнологий |
Подгруппа | 72.19.4 | Научные исследования и разработки в области защиты информации |
Подгруппа | 72.19.9 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки |
Подкласс | 72.![]() | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
Группа | 72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
Подгруппа | 72.20.1 | Научные исследования и разработки в области общественных наук |
Подгруппа | 72.20.2 | Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук |
Подкласс | 73.1 | Деятельность рекламная |
Группа | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Группа | 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
Подкласс | 73.2 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Группа | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Подгруппа | 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
Подгруппа | 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
Подкласс | 74.1 | Деятельность специализированная в области дизайна |
Группа | 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
Подкласс | 74.2 | Деятельность в области фотографии |
Группа | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Подкласс | 74.3 | Деятельность по письменному и устному переводу |
Группа | 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
Подкласс | 74.9 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
Группа | 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
Подгруппа | 74.90.1 | Предоставление посреднических услуг по организации покупки и продажи мелких или средних коммерческих предприятий, включая профессиональную практику |
Подгруппа | 74.![]() | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием |
Вид | 74.90.21 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости отдельных материальных объектов (вещей) |
Вид | 74.90.22 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия) |
Вид | 74.90.23 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости права собственности или иных вещных прав на имущество или отдельные вещи из состава имущества |
Вид | 74.90.24 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов) |
Вид | 74.90.25 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости работ, услуг, информации |
Вид | 74.90.26 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте |
Подгруппа | 74.90.3 | Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности |
Вид | 74.90.31 | Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств |
Вид | 74.90.32 | Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов промышленного назначения, связи, здравоохранения и т.д. |
Подгруппа | 74.90.4 | Предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства |
Подгруппа | 74.90.5 | Предоставление консультационных услуг в области экологии |
Подгруппа | 74.![]() | Предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению |
Подгруппа | 74.90.7 | Деятельность по подготовке метеорологических прогнозов |
Подгруппа | 74.90.8 | Деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, продюсерам |
Подгруппа | 74.90.9 | Деятельность в области защиты информации |
Вид | 74.90.91 | Деятельность по разработке средств защиты информации |
Вид | 74.90.92 | Деятельность по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации |
Вид | 74.90.99 | Деятельность в области защиты информации прочая |
Подкласс | 75.0 | Деятельность ветеринарная |
Группа | 75.00 | Деятельность ветеринарная |
Подгруппа | 75.00.1 | Деятельность ветеринарная для сельскохозяйственных животных |
Подгруппа | 75.00.2 | Деятельность ветеринарная для домашних животных |
Подкласс | 77.1 | Аренда и лизинг автотранспортных средств |
Группа | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Группа | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
Подкласс | 77.2 | Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
Группа | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
Группа | 77.![]() | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) |
Группа | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
Подгруппа | 77.29.1 | Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования |
Подгруппа | 77.29.2 | Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов |
Подгруппа | 77.29.3 | Прокат музыкальных инструментов |
Подгруппа | 77.29.9 | Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки |
Подкласс | 77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
Группа | 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
Группа | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Группа | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
Подгруппа | 77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
Подгруппа | 77.33.2 | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования |
Группа | 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
Группа | 77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
Группа | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Подгруппа | 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
Вид | 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
Вид | 77.![]() | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
Подгруппа | 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Вид | 77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
Вид | 77.39.22 | Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования |
Вид | 77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
Вид | 77.39.24 | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи |
Вид | 77.39.25 | Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры |
Вид | 77.39.26 | Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях |
Вид | 77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
Вид | 77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
Подгруппа | 77.39.3 | Аренда и лизинг племенных сельскохозяйственных животных |
Подкласс | 77.4 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
Группа | 77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
Подкласс | 78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
Группа | 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
Подкласс | 78.2 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
Группа | 78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
Подкласс | 78.3 | Деятельность по подбору персонала прочая |
Группа | 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
Подкласс | 79.![]() | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
Группа | 79.11 | Деятельность туристических агентств |
Группа | 79.12 | Деятельность туроператоров |
Подкласс | 79.9 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
Группа | 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
Подгруппа | 79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
Подгруппа | 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
Вид | 79.90.21 | Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных туристических |
Вид | 79.90.22 | Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
Подгруппа | 79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
Вид | 79.90.31 | Деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия |
Вид | 79.90.32 | Деятельность по оказанию прочих услуг, связанных со службой предварительных заказов |
Подгруппа | 71.12.8 | Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Коды ОКВЭД|Код ОКВЭД 70: Операции с недвижимым имуществом
70 Операции с недвижимым имуществом
70.1 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества
70.11 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Эта группировка включает:
— разработку своими силами и за свой счет коммерческих проектов, связанных с недвижимым имуществом (объединение финансовых, технических средств и людских ресурсов для реализации проектов, связанных с недвижимым имуществом, предназначенным для жилья или других целей), для его дальнейшей продажи
Эта группировка не включает:
— строительные работы, включающие проектирование, выполняемые строительными организациями,
см. 45.2
— проектирование и разработку чертежей в области архитектуры, см. 74.20.11
70.11.1 Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества
70.11.2 Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
Эта группировка включает:
— подготовку к продаже земельных участков
70.12 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
70.12.1 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
Эта группировка включает:
— покупку и продажу многоквартирных зданий и других жилых домов, квартир
70.12.2 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
70.12.3 Покупка и продажа земельных участков
70.2 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
70.20 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
70.20.1 Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества
Эта группировка включает:
— сдачу внаем многоквартирных зданий и других жилых домов, квартир
Эта группировка не включает:
— эксплуатацию гостиниц, меблированных комнат, кемпингов, стоянок для жилых прицепов и прочих мест для приезжих или предназначенных для кратковременного проживания, см. 55
70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Эта группировка также включает:
— сдачу внаем выставочных залов
— сдачу внаем земли
— сдачу внаем торговых мест
70.3 Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
70.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
70.31.1 Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества
70.31.11 Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества
70.31.12 Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества
70.31.2 Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества
70. 31.21 Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества
70.31.22 Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества
70.32 Управление недвижимым имуществом
70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда
Эта группировка включает также:
— деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией жилого фонда
— деятельность учреждений по сбору арендной платы за эксплуатацию жилого фонда
70.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда
Эта группировка включает также:
— деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и земельных участков
— деятельность учреждений по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда
— деятельность учреждений по сбору арендной платы за землю
70.32.3 Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества
Эта группировка включает:
— учет и техническую инвентаризацию жилого фонда
— учет и техническую инвентаризацию нежилого фонда
— составление и ведение земельных кадастров и балансов земель
Консультирование по вопросам управления в России, ОКВЭД 702
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Алтай
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Забайкальский край
Ярославская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Крым
г. Севастополь
Иные территории,включая город и космодром Байконур
России
Код ОКВЭД 70 — Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
Действует ООО РЕНТ-КОНСАЛТГенеральный Директор:Орлов Алексей Владимирович
Юридический адрес:ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛИЦА КАРАВАННАЯ 1
Дата регистрации:20.04.1998
Уставной капитал:10 000 ₽
ИНН:7825688260
ОГРН:1037843068218
Действует ООО АГЕНТСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СОБСТВЕННОСТИУслуги для бизнеса
Менеджмент
Генеральный Директор:Мишуков Алексей Сергеевич
Юридический адрес:ГОРОД МОСКВА УЛИЦА ВОРОНЦОВСКАЯ ДОМ 35 Б КОРПУС 2 ОФИС 623
Дата регистрации:22.07.2003
Уставной капитал:99 015 000 ₽
ИНН:7725236239
ОГРН:1037725039153
Ликвидирована ООО ЛЮБАРуководитель Юридического Лица:Демина Людмила Александровна
Юридический адрес:ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ ДОМ 130
Дата регистрации:16.09.1992
Уставной капитал:–
ИНН:7810625116
ОГРН:1177847281413
Ликвидирована ООО ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯРуководитель Юридического Лица:Попков Евгений Валерьевич
Юридический адрес:ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ ДОМ 19 КОРПУС 1
Дата регистрации:14.07.1995
Уставной капитал:–
ИНН:7810676664
ОГРН:1177847281215
Ликвидирована ООО КВИНТА-ВИТРуководитель Юридического Лица:Матвеев Вячеслав Михайлович
Юридический адрес:ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ РАЙОН СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОМ 1-Б
Дата регистрации:06.09.1995
Уставной капитал:–
ИНН:5044016328
ОГРН:1175007015710
Ликвидирована ООО ПЕТЕРСОЮЗРуководитель Юридического Лица:Лавриненко Николай Алексеевич
