46.1 — Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе Эта группировка включает: |
★ 46.11 — Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
★ 46.11.1 — Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
★ 46.11.2 — Деятельность агентов по оптовой торговле цветами и растениями |
★ 46. |
★ 46.11.31 — Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
★ 46.11.32 — Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
★ 46.11.33 — Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
★ 46.11.34 — Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
★ 46.11.35 — Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
★ 46.11.39 — Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
★ 46.12 — Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами Эта группировка включает: Эта группировка не включает: — оптовую торговлю от собственного имени, см. ![]() — розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами вне магазинов, см. 47.99 |
★ 46.12.1 — Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
★ 46.12.2 — Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах |
★ 46.12.21 — Деятельность агентов по оптовой торговле рудами |
★ 46.12.22 — Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
★ 46.12.3 — Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
★ 46.12.31 — Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами |
★ 46.12.32 — Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами |
★ 46. |
★ 46.13.1 — Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
★ 46.13.2 — Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
★ 46.14 — Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами Эта группировка включает: |
★ 46. Эта группировка также включает: |
★ 46.14.2 — Деятельность агентов по оптовой торговле судами, летательными аппаратами и прочими транспортными средствами, не включенными в другие группировки Эта группировка не включает: |
★ 46.14.9 — Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
★ 46.15 — Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями Эта группировка не включает: |
★ 46.15.1 — Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью Эта группировка не включает: |
★ 46.15.2 — Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
★ 46.15.3 — Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
★ 46.15.4 — Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
★ 46.15.9 — Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
★ 46.16 — Деяте |
Вид деятельности (с 01. | Код по ОКВЭД2 |
производство пищевых продуктов | 10 |
производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках | 11.07 |
производство текстильных изделий | 13 |
производство одежды | 14 |
производство кожи и изделий из кожи | 15 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
16 |
производство химических веществ и химических продуктов | 20 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
производство электрического оборудования | 27 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 |
производство мебели | 31 |
производство спортивных товаров |
32. |
производство игр и игрушек | 32.4 |
научные исследования и разработки | 72 |
образование | 85 |
деятельность в области здравоохранения | 86 |
деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 |
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 |
деятельность спортивных объектов | 93.11 |
деятельность спортивных клубов | 93.12 |
деятельность фитнес-центров | 93.13 |
деятельность в области спорта прочая |
93. |
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 |
строительство зданий | 41 |
строительство инженерных сооружений | 42 |
работы строительные специализированные | 43 |
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 45.2 |
сбор и обработка сточных вод | 37 |
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 49 |
деятельность водного транспорта | 50 |
деятельность воздушного и космического транспорта | 51 |
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 |
деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 |
деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 |
деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 96 |
производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
производство музыкальных инструментов |
32. |
производство изделий, не включенных в другие группировки | 32.9 |
ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |
управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 68.32 |
производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | 59.1 |
деятельность учреждений культуры и искусства | 90.04 |
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 91 |
деятельность в области информационных технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 2 и 3 п.1 ст.427 НК | 63 |
разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 2 и 3 п. | 62 |
торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 47.73 |
торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | 47.74 |
производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки | 24.33 |
производство проволоки методом холодного волочения | 24.34 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 |
производство медицинских инструментов и оборудования | 32.5 |
деятельность ветеринарная | 75 |
деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 81 |
Прочая деятельность в области спорта, ОКВЭД 92.
62
Любой городМоскваАбазаАбаканАбдулиноАбинскАгидельАгрызАдлерАдыгейскАзнакаевоАзовАк-довуракАксайАлагирАлапаевскАлатырьАлданАлейскАлександровАлександровскАлександровск-сахалинскийАлексеевкаАлексинАлзамайАлуштаАльметьевскАмурскАнадырьАнапаАнгарскАндреапольАнжеро-судженскАниваАпатитыАпрелевкаАпшеронскАрамильАргунАрдатовАрдонАрзамасАркадакАрмавирАрмянскАрсеньевАрскАртемАртемовскАртемовскийАрхангельскАсбестАсиноАстраханьАткарскАхтубинскАхтубинск-7АчинскАшаБабаевоБабушкинБавлыБагратионовскБайкальскБайконурБайконурБаймакБакалБаксанБалабановоБалаковоБалахнаБалашихаБалашовБалейБалтийскБарабинскБарнаулБарышБатайскБахчисарайБеднодемьяновскБежецкБелая калитваБелая холуницаБелгородБелебейБелевБелинскийБеловоБелогорскБелозерскБелокурихаБеломорскБелорецкБелореченскБелоусовоБелоярскийБелыйБердскБерезникиБерезовскийБесланБийскБикинБилибиноБиробиджанБирскБирюсинскБирючБлаговещенскБлагодарныйБобровБогдановичБогородицкБогородскБоготолБогучарБодайбоБокситогорскБолгарБологоеБолотноеБолоховоБолховБольшой каменьБорБорзяБорисоглебскБоровичиБоровскБоровск-1БородиноБорокБратскБронницыБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукБуинскБуйБуйнакскБутовоБутурлиновкаВалдайВалуйкиВелижВеликие лукиВеликие луки-1Великий новгородВеликий устюгВельскВеневВерещагиноВереяВерх-тулинский с/сВерхнеуральскВерхний тагилВерхний уфалейВерхняя пышмаВерхняя салдаВерхняя тураВерхотурьеВерхоянскВесьегонскВетлугаВидноеВилюйскВилючинскВихоревкаВичугаВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолгореченскВолжскВолжскийВологдаВолодарскВолоколамскВолосовоВолховВолчанскВольскВоркутаВоронежВоронеж-45ВорсмаВоскресенскВоткинскВсеволожскВуктылВыборгВыксаВысоковскВысоцкВытеграВышний волочекВяземскийВязникиВязьмаВятские поляныГ. зеленоградГаврилов посадГаврилов-ямГагаринГаджиевоГайГаличГатчинаГвардейскГдовГеленджикГеоргиевскГлазовГолицыноГорбатовГорно-алтайскГорнозаводскГорнякГородецГородищеГородовиковскГородское поселение апрелевкаГородской округ черноголовкаГороховецГорькийГорячий ключГрайворонГремячинскГрозныйГрязиГрязовецГубахаГубкинГубкинскийГудермесГуковоГулькевичиГурьевскГусевГусиноозерскГусь-хрустальныйДавлекановоДагестанские огниДалматовоДальнегорскДальнереченскДаниловДанковДегтярскДедовскДемидовДербентДесногорскДжанкойДзержинскДзержинскийДивногорскДигораДимитровградДмитриевДмитриев-льговскийДмитровДмитровскДмитровск-орловскийДноДобрянкаДолгопрудныйДолинскДомодедовоДонецкДонскойДорогобужДрезнаДубнаДубовкаДудинкаДуховщинаДюртюлиДятьковоЕвпаторияЕгорьевскЕйскЕкатеринбургЕлабугаЕлецЕлизовоЕльняЕманжелинскЕмваЕнисейскЕрмолиноЕршовЕссентукиЕфремовЖелезноводскЖелезногорскЖелезногорск-илимскийЖелезнодорожныйЖердевкаЖигулевскЖиздраЖирновскЖуковЖуковкаЖуковскийЗавитинскЗаводоуковскЗаволжскЗаволжьеЗадонскЗаинскЗакаменскЗаозерныйЗаозерскЗападная двинаЗаполярныйЗарайскЗаречныйЗаринскЗвениговоЗвенигородЗверевоЗеленогорскЗеленоградЗеленоградскЗеленодольскЗеленокумскЗерноградЗеяЗимаЗлатоустЗлынкаЗмеиногорскЗнаменскЗубцовЗуевкаИвангородИвановоИвантеевкаИвдельИгаркаИжевскИзбербашИзобильныйИланскийИнзаИнкерманИннополисИнсарИнтаИпатовоИрбитИркутскИркутск-45ИсилькульИскитимИстраИстра-1Истра-2ИшимИшимбайЙошкар-олаКадниковКазаньКайерканКалачКалач-на-донуКалачинскКалининКалининградКалининскКалтанКалугаКалязинКамбаркаКаменкаКаменногорскКаменск-уральскийКаменск-шахтинскийКамень-на-обиКамешковоКамызякКамышинКамышловКанашКандалакшаКанскКарабановоКарабашКарабулакКарасукКарачаевскКарачевКаргатКаргопольКарпинскКарталыКасимовКаслиКаспийскКатав-ивановскКатайскКачканарКашинКашираКедровыйКемеровоКемьКерчьКизелКизилюртКизлярКимовскКимрыКингисеппКинельКинешмаКиреевскКиренскКиржачКирилловКиришиКировКировградКирово-чепецкКировскКирсКирсановКиселевскКисловодскКлимовскКлинКлинцыКлючиКлючи-1КнягининоКовдорКовровКовылкиноКогалымКодинскКозельскКозловкаКозьмодемьянскКолаКологривКоломнаКолпашевоКолпиноКольчугиноКоммунарКомсомольскКомсомольск-на-амуреКонаковоКондопогаКондровоКонстантиновскКопейскКораблиноКореновскКоркиноКоролевКорочаКорсаковКоряжмаКостеревоКостомукшаКостромаКотельникиКотельниковоКотельничКотласКотовоКотовскКохмаКрасавиноКрасноармейскКрасновишерскКрасногорскКраснодарКрасное селоКраснозаводскКраснознаменскКраснокаменскКраснокамскКрасноперекопскКраснослободскКраснотурьинскКрасноуральскКрасноуфимскКрасноярскКрасный кутКрасный сулинКрасный холмКременкиКронштадтКропоткинКрымскКстовоКубинкаКувандыкКувшиновоКудровоКудымкарКузнецкКуйбышевКукморКулебакиКумертауКунгурКупиноКурганКурганинскКурильскКурловоКуровскоеКурскКуртамышКурчатовКусаКушваКызылКыштымКяхтаЛабинскЛабытнангиЛаганьЛадушкинЛаишевоЛакинскЛангепасЛахденпохьяЛебедяньЛенинградЛениногорскЛенинскЛенинск-кузнецкийЛенскЛермонтовЛеснойЛесозаводскЛесосибирскЛивныЛикино-дулевоЛипецкЛипкиЛискиЛихославльЛобняЛодейное полеЛомоносовЛосино-петровскийЛугаЛузаЛукояновЛуховицыЛысковоЛысьваЛыткариноЛьговЛюбаньЛюберцыЛюбимЛюдиновоЛянторМагаданМагасМагнитогорскМайкопМайскийМакаровМакарьевМакушиноМалая вишераМалгобекМалмыжМалоархангельскМалоярославецМамадышМамоновоМантуровоМариинскМариинский посадМарксМахачкалаМглинМегионМедвежьегорскМедногорскМедыньМежгорьеМеждуреченскМезеньМеленкиМелеузМенделеевскМензелинскМещовскМиассМикуньМиллеровоМинеральные водыМинусинскМиньярМирныйМихайловМихайловкаМихайловскМичуринскМогочаМожайскМожаскМожгаМоздокМончегорскМорозовскМоршанскМосальскМоскваМоскваМосковскийМуравленкоМурашиМурманскМуромМценскМыскиМытищиМышкинНабережные челныНавашиноНаволокиНадымНазаровоНазраньНазываевскНальчикНаримановНаро-фоминскНарткалаНарьян-марНаходкаНевельНевельскНевинномысскНевьянскНелидовоНеманНерехтаНерчинскНерюнгриНестеровНефтегорскНефтекамскНефтекумскНефтеюганскНеяНижневартовскНижнекамскНижнеудинскНижние сергиНижний ломовНижний новгородНижний тагилНижняя салдаНижняя тураНиколаевскНиколаевск-на-амуреНикольскНикольскоеНовая ладогаНовая ляляНовоалександровскНовоалтайскНовоаннинскийНововоронежНоводвинскНовозыбковНовокубанскНовокузнецкНовокуйбышевскНовомичуринскНовомосковскНовопавловскНоворжевНовороссийскНовосибирскНовосильНовосокольникиНовотроицкНовоузенскНовоульяновскНовоуральскНовохоперскНовочебоксарскНовочеркасскНовошахтинскНовый осколНовый уренгойНогинскНолинскНорильскНоябрьскНурлатНытваНюрбаНяганьНязепетровскНяндомаОблучьеОбнинскОбояньОбьОдинцовоОдинцово-10ОжерельеОзерскОзерыОктябрьскОктябрьскийОкуловкаОлекминскОленегорскОленегорск-1Оленегорск-2ОлонецОмскОмутнинскОнегаОпочкаОренбургОрехово-зуевоОрловОрскОрёлОсаОсинникиОсташковОстровОстровнойОстрогожскОтрадноеОтрадныйОхаОханскОчерПавловоПавловскПавловский посадПалласовкаПартизанскПевек
Организации, непрерывно действующие | ОКВЭД |
Организации сферы энергетики,
Теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения |
35.![]() |
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и те, в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности | |
Организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения | 52.22.11,71.12.56,84.22 |
Организация атомной промышленности | 84.25.3,35.11.3,35.30 |
Строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей | Разделы:41,42,43 |
Организации, осуществляющие предоставление гостиничных услуг | Раздел 55 Кроме гостиниц, расположенных в курортах федерального, областного и местного значения, расположенных на территории Свердловской области (Указ губернатора Свердловской области от 02.04.2020 № 156-УГ) |
Организации сельскохозяйственной отрасли, занятые на весенних полевых работах | 01.1, 01.![]() |
Медицинские и аптечные организации, а также организации социального обслуживания | Раздел 21, 26.6,32.5, раздел 86, 47.73,84.3, разделы 86,87 |
Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости. В их числе: производители продуктов питания и товаров первой необходимости; организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги; организации торговли. |
Если в ассортименте магазина есть хотя бы один товар из указанного списка, он может продолжить работу в условиях карантина. Разделы: 74,52 |
Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения. В их числе:
Предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, предприятия, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для производства указанных выше средств; |
Раздел 21 |
Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой короновирусной инфекции; | |
Организации в сфере обращения с отходами производства и потребления | Разделы 37,38,39 |
Организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения | 68.32 |
Организации системы нефтепродуктообеспечения | Разделы 06.![]() |
Организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций | 64.11 |
Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения | 50.1,50.3,51.1,52.2,52.21.12,52.22,52.23,52.24 |
Органы ПФР, ФСС и ФФОМС России, а также их территориальные органы |
1 | 0,2 | 03.21.3, 03.21.5, 03.21.9, 03.22.4, 03.22.5, 03.22.6, 03.22.9, 06.20, 06.20.1, 06.20.2, 09.10.4, 10.89.6, 12.00, 12.00.1, 12.00.2, 12.00.3, 18.1, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.20, 32.99.8, 35.11.1, 35.11.3, 35.14, 35.2, 35.21, 35.21.1, 35.21.11, 35.21.12, 35.21.13, 35.21.2, 35.21.21, 35.21.22, 35.21.23, 35.22, 35.22.1, 35.22.11, 35.22.12, 35.22.2, 35.22.21, 35.22.22, 35.23, 35.23.1, 35.23.11, 35.23.12, 35.23.2, 35.23.21, 35.23.22, 35.30, 35.30.1, 35.30.11, 35.30.12, 35.30.13, 35.30.14, 35.30.15, 35.30.2, 35.30.3, 35.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 0,3 | 10.![]() |
3 | 0,4 | 09.10, 09.10.1, 09.10.2, 09.10.3, 09.10.9, 09.90, 10.3, 10.31, 10.32, 10.39, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.9, 10.5, 10.51, 10.51.1, 10.51.2, 10.51.3, 10.51.4, 10.51.9, 10.52, 10.7, 10.71, 10.71.1, 10.71.2, 10.71.3, 10.72, 10.72.1, 10.72.2, 10.72.3, 10.72.31, 10.72.32, 10.72.33, 10.72.34, 10.72.35, 10.72.39, 10.![]() ![]() |
4 | 0,5 | 02.10.1, 02.10.11, 02.10.19, 03.21.1, 03.21.2, 03.21.4, 03.22.1, 03.22.2, 03.22.3, 06.10.![]() |
5 | 0,6 | 01.50, 03.11, 03.11.1, 03.11.2, 03.11.3, 03.11.4, 03.11.5, 26.11, 26.11.1, 26.11.2, 26.11.3, 26.11.9, 26.12, 26.20, 26.20.1, 26.20.2, 26.20.3, 26.20.4, 26.20.9, 26.30, 26.30.1, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.30.14, 26.30.15, 26.30.16, 26.30.17, 26.30.18, 26.30.19, 26.30.2, 26.30.21, 26.30.22, 26.30.29, 26.30.3, 26.30.4, 26.30.5, 26.30.6, 26.40, 26.40.1, 26.40.2, 26.40.21, 26.40.22, 26.40.23, 26.40.3, 26.40.4, 26.40.5, 28.23, 28.23.1, 28.23.2, 33.11, 33.19, 35.11, 52.10, 52.10.1, 52.10.2, 52.10.21, 52.10.22, 52.10.23, 52.10.3, 52.10.4, 52.24, 52.24.1, 52.24.2, 52.29, 68.20, 68.20.1, 68.20.![]() |
6 | 0,7 | 01.13, 01.13.1, 01.13.11, 01.13.12, 01.13.2, 01.13.4, 01.13.6, 01.13.9, 01.19.2, 01.19.21, 01.19.22, 01.30, 02.30.11, 03.2, 03.21, 03.22, 08.93, 17.1, 17.11, 17.11.1, 17.11.2, 17.11.9, 17.12, 17.12.1, 17.12.2, 17.2, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.1, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.14.1, 20.14.2, 20.14.3, 20.14.4, 20.14.5, 20.14.6, 20.14.7, 20.15, 20.15.1, 20.15.2, 20.15.3, 20.15.4, 20.15.5, 20.15.6, 20.15.7, 20.15.8, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.30.1, 20.30.2, 20.4, 20.41, 20.41.1, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.4, 20.42, 20.5, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59, 20.59.1, 20.59.2, 20.59.3, 20.59.4, 20.59.5, 20.59.6, 20.60, 20.60.1, 20.60.2, 21.10, 21.20, 21.20.1, 21.20.2, 26.60, 26.60.1, 26.60.2, 26.60.3, 26.60.4, 26.60.5, 26.60.6, 26.60.7, 26.60.9, 26.80, 27.1, 27.11, 27.11.1, 27.11.11, 27.11.12, 27.11.13, 27.12, 27.20, 27.20.1, 27.20.2, 27.20.21, 27.20.22, 27.20.23, 27.20.3, 27.40, 27.5, 27.51, 27.51.1, 27.51.2, 27.![]() |
7 | 0,8 | 01.47, 01.47.1, 01.47.11, 01.47.12, 01.47.2, 01.47.3, 05.20.2, 10.1, 10.11, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.11.4, 10.11.5, 10.11.6, 10.12, 10.12.1, 10.12.2, 10.12.3, 10.12.4, 10.12.5, 10.13, 10.13.1, 10.13.2, 10.13.3, 10.13.4, 10.13.5, 10.13.6, 10.13.7, 10.13.9, 10.20, 10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.20.4, 10.20.5, 10.20.9, 10.41.4, 10.6, 10.61, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.62, 10.62.1, 10.62.2, 10.62.3, 10.62.9, 15.1, 15.11, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.51, 15.11.52, 15.12, 15.20, 15.20.1, 15.20.11, 15.20.12, 15.20.13, 15.20.14, 15.20.2, 15.20.3, 15.20.31, 15.20.32, 15.20.4, 15.20.41, 15.20.42, 15.20.5, 19.33, 28.21, 28.21.1, 28.21.2, 38.32.2, 38.32.3, 38.32.4, 38.32.41, 38.32.42, 38.32.43, 38.32.49, 38.32.5, 38.32.51, 38.![]() |
8 | 0,9 | 02.40.1, 03.12, 03.12.1, 03.12.2, 03.12.3, 03.12.4, 13.91, 13.91.1, 14.3, 14.31, 14.31.1, 14.31.2, 14.39, 14.39.1, 14.39.2, 30.12, 31.0, 31.01, 31.02, 31.02.1, 31.02.2, 31.03, 31.09, 31.09.1, 31.09.2, 32.40, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.22.1, 42.22.2, 42.22.3, 42.9, 42.91, 42.91.1, 42.91.2, 42.91.3, 42.91.4, 42.91.5, 42.99, 43.3, 43.31, 43.32, 43.32.1, 43.32.2, 43.32.3, 43.33, 43.34, 43.34.1, 43.34.2, 43.39, 43.9, 43.91, 43.99, 43.99.2, 43.99.3, 43.99.4, 43.99.5, 43.99.6, 43.99.7, 43.99.9, 49.32, 50.10, 50.10.1, 50.10.11, 50.10.12, 50.10.2, 50.10.21, 50.10.22, 50.10.3, 50.10.31, 50.10.32, 50.10.39, 50.20, 50.20.1, 50.20.11, 50.20.12, 50.20.13, 50.20.14, 50.20.15, 50.20.19, 50.20.2, 50.20.21, 50.20.22, 50.20.23, 50.20.24, 50.20.25, 50.20.29, 50.20.3, 50.20.31, 50.20.32, 50.20.4, 50.20.41, 50.![]() |
9 | 1,0 | 22.1, 22.11, 22.19, 22.19.1, 22.19.2, 22.19.3, 22.19.4, 22.19.5, 22.19.6, 22.19.7, 23.32, 23.5, 23.51, 23.52, 23.52.1, 23.52.2, 23.52.3, 26.52, 26.52.1, 26.52.2, 29.10, 29.10.1, 29.10.11, 29.10.12, 29.10.13, 29.10.2, 29.10.3, 29.10.31, 29.10.32, 29.10.4, 29.10.5, 29.20, 29.20.1, 29.20.2, 29.20.3, 29.20.4, 29.20.5, 29.3, 29.31, 29.32, 29.32.1, 29.32.2, 29.32.3, 32.13, 32.13.1, 32.13.2, 32.9, 32.91, 32.99, 32.99.1, 32.99.2, 32.99.3, 32.99.4, 32.99.5, 32.99.6, 32.99.7, 32.99.9, 71.1, 71.12.3 |
10 | 1,1 | 10.9, 10.91, 10.91.1, 10.91.2, 10.91.3, 10.92, 24.41, 24.42, 24.43, 24.43.1, 24.43.2, 24.43.3, 27.31, 27.32, 27.32.1, 27.32.2, 27.32.3, 27.33 |
11 | 1,2 | 01.44, 01.46, 01.46.1, 01.46.11, 01.46.12, 01.46.2, 01.49, 01.49.1, 01.49.11, 01.49.12, 01.49.13, 01.49.![]() |
12 | 1,3 | 01.2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.25.1, 01.25.2, 01.25.3, 01.27, 01.27.1, 01.27.9, 01.28, 01.28.1, 01.28.2, 01.28.3, 02.30.12, 02.30.13, 23.1, 23.11, 23.11.1, 23.11.2, 23.11.3, 23.11.4, 23.12, 23.12.1, 23.12.2, 23.12.3, 23.13, 23.![]() |
13 | 1,4 | 16.10, 16.10.1, 16.10.2, 16.10.3, 16.10.9, 16.2, 16.![]() |
14 | 1,5 | 03.1, 07.10.2, 08.12, 08.12.1, 08.12.2, 23.6, 23.61, 23.61.1, 23.61.2, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.65.1, 23.65.2, 23.69, 23.70, 23.70.1, 23.70.2, 23.70.3, 24.20, 24.20.1, 24.20.2, 24.20.3 |
15 | 1,7 | 08.11, 08.11.1, 08.11.2, 08.11.3, 10.41.3, 13.10, 13.10.1, 13.10.2, 13.10.3, 13.10.4, 13.10.5, 13.10.6, 13.10.9, 13.20, 13.20.1, 13.20.11, 13.20.12, 13.20.13, 13.20.14, 13.20.19, 13.20.2, 13.20.3, 13.20.4, 13.20.41, 13.20.42, 13.20.43, 13.20.44, 13.20.45, 13.20.46, 13.20.6, 13.30, 13.30.1, 13.30.2, 13.30.3, 13.30.4, 13.30.5, 13.9, 13.92, 13.92.1, 13.92.2, 13.93, 13.94, 13.94.1, 13.94.2, 13.95, 13.96, 13.![]() |
16 | 1,9 | 24.10, 24.10.1, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.13, 24.10.2, 24.10.3, 24.10.4, 24.10.5, 24.10.6, 24.44, 25.40, 30.40 |
17 | 2,1 | 01.11, 01.11.1, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.13, 01.11.14, 01.11.15, 01.11.16, 01.11.19, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.39, 01.12, 01.13.3, 01.13.31, 01.13.39, 01.13.5, 01.13.51, 01.13.52, 01.14, 01.15, 01.16, 01.16.1, 01.16.2, 01.16.3, 01.16.9, 01.19, 01.19.1, 01.19.3, 01.19.9, 01.26, 01.29, 05.20.11, 28.22, 28.22.1, 28.22.2, 28.22.3, 28.22.4, 28.22.41, 28.22.42, 28.22.5, 28.22.6, 28.![]() |
18 | 2,3 | 08.92, 08.92.1, 08.92.2 |
19 | 2,5 | 01.41, 01.41.1, 01.41.11, 01.41.12, 01.41.2, 01.41.21, 01.41.29, 01.42, 01.42.1, 01.42.11, 01.42.12, 01.42.2, 05.10.2, 05.10.21, 05.10.22, 05.10.23, 19.3, 19.31, 19.32, 19.34, 19.34.1, 19.34.2, 19.34.3, 23.20, 23.20.1, 23.20.2, 23.20.3, 23.20.9, 23.4, 23.41, 23.41.1, 23.41.2, 23.41.3, 23.42, 23.43, 23.44, 23.44.1, 23.44.2, 23.49, 23.49.1, 23.49.9, 28.2, 28.24, 28.29.7, 28.41.2, 28.49, 28.49.1, 28.49.11, 28.49.12, 28.49.13, 28.49.2, 28.49.3, 28.49.4, 33.20 |
20 | 2,8 | 08.91, 19.10, 28.11.2, 28.11.21, 28.11.22, 28.11.23, 28.![]() |
21 | 3,1 | 02.20 |
22 | 3,4 | 77.3, 77.31, 77.32, 77.33, 77.33.1, 77.33.2, 77.39.2, 77.39.21, 77.39.22, 77.39.23, 77.39.24, 77.39.25, 77.39.26, 77.39.27, 77.39.29, 77.39.3 |
23 | 3,7 | 07.29.4, 07.29.41, 07.29.42 |
24 | 4,1 | 05.10.11, 05.10.12, 05.10.13, 30.20, 30.20.1, 30.20.11, 30.20.12, 30.20.13, 30.20.2, 30.20.3, 30.20.31, 30.20.32, 30.20.33, 30.20.4, 30.20.9 |
25 | 4,5 | 01.43, 01.43.1, 01.43.2, 01.43.3, 01.45.1, 01.45.2, 01.45.3, 01.45.4, 28.41, 28.41.1, 32.20 |
26 | 5,0 | 02.![]() |
27 | 5,5 | 07.10, 07.10.1, 07.10.3 |
28 | 6,1 | 02.10, 02.30, 02.30.1, 02.30.14, 02.30.2, 28.30, 28.30.1, 28.30.2, 28.30.21, 28.30.22 |
29 | 6,7 | 07.29.1 |
30 | 7,4 | 06.10, 06.10.2, 07.29.3, 07.29.31, 07.29.32, 07.29.33 |
31 | 8,1 | 07.21, 07.21.1, 07.21.11, 07.21.12, 07.21.2 |
